尊敬的客户:
为切实保障金融消费者权益,落实国家监管部门相关要求,现将我公司互联网贷款合作机构予以公示,后续根据实际合作情况对相关信息进行动态更新,如有变动,请以最新公示为准。
序号 | 互联网贷款合作机构 |
1 | 云瀚信息科技有限公司 |
2 | 北京同邦卓益科技有限公司 |
3 | 上海晓途网络科技有限公司 |
4 | 极融云科信息技术有限公司 |
5 | 晓花(上海)互联网科技有限公司 |
6 | 北京微财科技有限公司 |
7 | 龙环汇丰信息咨询(北京)有限公司 |
8 | 百融至信(北京)科技有限公司 |
9 | 上海即科智能技术集团有限公司 |
10 | 度小满科技(北京)有限公司 |
11 | 上海数禾信息科技有限公司 |
12 | 北京锋泰科技有限公司 |
13 | 长安新生(深圳)金融投资有限公司 |
14 | 上海淇毓信息科技有限公司 |
15 | 北京爱奇艺科技有限公司 |
16 | 马上消费金融股份有限公司 |
17 | 北京自牧云创科技有限公司 |
18 | 中世普惠融资担保(福建)有限公司 |
19 | 中黔联融资担保集团有限公司 |
20 | 深圳市花旗融资担保集团有限公司 |
21 | 陕西杰益融资担保有限公司 |
22 | 陕西航卓融资担保有限公司 |
23 | 厦门微财融资担保有限公司 |
24 | 昆明乾贯融资担保有限公司 |
25 | 湖南樽昊融资担保有限公司 |
26 | 黑龙江省大和融资担保有限公司 |
27 | 黑龙江科融融资担保有限公司 |
28 | 河北亿恒融资担保有限公司 |
29 | 河北省天一融资担保有限公司 |
30 | 哈密市嘉合兴融资担保有限公司 |
31 | 湖北富宸融资担保有限责任公司 |
32 | 百德融资租赁有限公司 |
33 | 金鼓新生(天津)融资租赁有限公司 |
内蒙古蒙商消费金融股份有限公司
2026年9月14日